| STT | TÊN DOANH NGHIỆP |
| 1 | Cơ sở Bình Nguyên |
| 2 | Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành |
| 3 | Cơ sở Điện – điện tử Thanh Ngân |
| 4 | Cơ sở Điện cơ Phương Nam |
| 5 | Cơ sở Giày da Đông Hải |
| 6 | Cơ sở Giày dép da Long Thành |
| 7 | Cơ sở Giày dép Dũng |
| 8 | Cơ sở Giày Hồng Anh |
| 9 | Cơ sở Giày Hồng Hạnh |
| 10 | Cơ sở Hưng Phát |
| 11 | Cơ sở Lam Thuận |
| 12 | Cơ sở Mái che di động Phương Toàn |
| 13 | Cơ sở Mái hiên di động Phú Quý |
| 14 | Cơ sở Mái hiên di động Phú Thành |
| 15 | Cơ sở Minh Tuấn |
| 16 | Cơ sở Mực viết Quế Lâm |
| 17 | Cơ sở Mỹ phẩm Lana |
| 18 | Cơ sở Nghệ Xương |
| 19 | Cơ sở Nước mắm cá cơm Hồng Đài |
| 20 | Cơ sở quạt điện Đông Hưng – Dofan |
| 21 | Cơ sở Sản xuất Pô honda Tân Tiến |
| 22 | Cơ sở Thực phẩm Miền Tây – Mitaco |
| 23 | Cơ sở Viễn Đông |
| 24 | Công ty 4 Oranges |
| 25 | Công ty Ajinomoto Việt Nam |
| 26 | Công ty Allied Domecq Việt Nam |
| 27 | Công ty Cao su Kenda |
| 28 | Công ty Cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng (Dameco) |
| 29 | Công ty cổ phần Acecook Việt Nam |
| 30 | Công ty cổ phần Austnam |
| 31 | Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu |
| 32 | Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà |
| 33 | Công ty cổ phần Bánh kẹo Vinabico |
| 34 | Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng |
| 35 | Công ty cổ phần Bia nước giải khát Cần Thơ |
| 36 | Công ty cổ phần Bibica |
| 37 | Công ty cổ phần Bodega |
| 38 | Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (COBOVINA BACH TUYET) |
| 39 | Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang |
| 40 | Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông |
| 41 | Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên |
| 42 | Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng – DRC |
| 43 | Công ty cổ phần Cao su Sài Gòn – Kymdan |
| 44 | Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng |
| 45 | Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh |
| 46 | Công ty cổ phần Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải |
| 47 | Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre |
| 48 | Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm & Bánh kẹo Phạm Nguyên |
| 49 | Công ty cổ phần Chế biến thủy hải sản Liên Thành |
| 50 | Công ty cổ phần Chè Thái Nguyên |
| 51 | Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú |
| 52 | Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội – Halico |
| 53 | Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam – Casumina |
| 54 | Công ty cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera |
| 55 | Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến |
| 56 | Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình – Nakydaco |
| 57 | Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An |
| 58 | Công ty cổ phần Đầu Tư ROBOT |
| 59 | Công ty cổ phần Đầu Tư XNK da giày Hà Nội |
| 60 | Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh |
| 61 | Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – Cadivi |
| 62 | Công ty cổ phần Dệt 10-10 |
| 63 | Công ty cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú |
| 64 | Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội |
| 65 | Công ty cổ phần Dệt may 29/3 – Hachiba |
| 66 | Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công |
| 67 | Công ty cổ phần Dệt Mùa Đông |
| 68 | Công ty cổ phần Diana |
| 69 | Công ty cổ phần Điện cơ Đồng Nai |
| 70 | Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng |
| 71 | Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa |
| 72 | Công ty cổ phần Điện tử Tân Bình – VTB |
| 73 | Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long |
| 74 | Công ty cổ phần Động Lực |
| 75 | Công ty cổ phần Đồng Tâm |
| 76 | Công ty cổ phần Dược Danapha |
| 77 | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang |
| 78 | Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 – Nadyphar |
| 79 | Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic |
| 80 | Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội |
| 81 | Công ty cổ phần Dược phẩm OPC |
| 82 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 1 – Pharbaco |
| 83 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2 – Dopharma |
| 84 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidiphar |
| 85 | Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 – Uphace |
| 86 | Công ty cổ phần Đường Biên Hòa |
| 87 | Công ty cổ phần Đường Khánh Hòa |
| 88 | Công ty cổ phần Gạch men Cosevco |
| 89 | Công ty cổ phần Gạch men sứ Long Hầu |
| 90 | Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh |
| 91 | Công ty cổ phần Gạch men Ý Mỹ |
| 92 | Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai – Tuildonai |
| 93 | Công ty cổ phần Gạch ốp Thái Bình |
| 94 | Công ty cổ phần Giày da & May mặc xuất nhập khẩu – Legamex |
| 95 | Công ty cổ phần Giấy Linh Xuân |
| 96 | Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn |
| 97 | Công ty cổ phần Giấy tập Lệ Hoa |
| 98 | Công ty cổ phần Giấy Viễn Đông |
| 99 | Công ty cổ phần Giầy Việt (Vina Giầy) |
| 100 | Công ty cổ phần Gỗ Gago |
| 101 | Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh |
| 102 | Công ty cổ phần Gốm xây dựng Hạ Long- Viglacera |
| 103 | Công ty cổ phần Hóa – dược phẩm Mekophar |
| 104 | Công ty cổ phần Hóa chất sơn Hà Nội |
| 105 | Công ty cổ phần Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo |
| 106 | Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai |
| 107 | Công ty cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam |
| 108 | Công ty cổ phần Hữu Hưng Viglacera |
| 109 | Công ty cổ phần Kềm Nghĩa |
| 110 | Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 – Vinakip |
| 111 | Công ty cổ phần Khóa Minh Khai |
| 112 | Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp |
| 113 | Công ty cổ phần Kinh Đô |
| 114 | Công ty cổ phần Kính mắt Hà Nội |
| 115 | Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu |
| 116 | Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam – Vifon |
| 117 | Công ty cổ phần Ky Vy |
| 118 | Công ty cổ phần Len Việt Nam |
| 119 | Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket |
| 120 | Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco |
| 121 | Công ty cổ phần Mai Lan |
| 122 | Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn |
| 123 | Công ty cổ phần May Hai |
| 124 | Công ty cổ phần May quốc tế Thắng Lợi |
| 125 | Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 – Sanding |
| 126 | Công ty cổ phần May Sông Hồng |
| 127 | Công ty cổ phần May Tây Đô |
| 128 | Công ty cổ phần May Thăng Long |
| 129 | Công ty cổ phần May Việt Thắng – VIGACO |
| 130 | Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ |
| 131 | Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn |
| 132 | Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam |
| 133 | Công ty cổ phần Muối & Thương mại Bạc Liêu |
| 134 | Công ty cổ phần Muối & Thương mại Miền Trung |
| 135 | Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa |
| 136 | Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn |
| 137 | Công ty cổ phần Mỹ thuật và Vật phẩm văn hóa Hà Nội |
| 138 | Công ty cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng |
| 139 | Công ty cổ phần Nhựa Bạch Đằng |
| 140 | Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh |
| 141 | Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng |
| 142 | Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông |
| 143 | Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn |
| 144 | Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến |
| 145 | Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong – Tifoplast |
| 146 | Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát |
| 147 | Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương |
| 148 | Công ty cổ phần Nước giải khát Sài Gòn – Tribeco |
| 149 | Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa |
| 150 | Công ty cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo |
| 151 | Công ty cổ phần Ống thép Hòa Phát |
| 152 | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền |
| 153 | Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa |
| 154 | Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền Nam – Pinaco |
| 155 | Công ty cổ phần Pin Hà Nội |
| 156 | Công ty cổ phần Quạt Việt Nam – Asia |
| 157 | Công ty cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân |
| 158 | Công ty cổ phần Sắt tráng men nhôm Hải Phòng – Haleco |
| 159 | Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết |
| 160 | Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai |
| 161 | Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng |
| 162 | Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội |
| 163 | Công ty cổ phần Sứ Hải Dương – Hapoco |
| 164 | Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh |
| 165 | Công ty cổ phần Sữa Sài Gòn (Saigonmilk) |
| 166 | Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk |
| 167 | Công ty cổ phần SX – KD Toàn Mỹ |
| 168 | Công ty cổ phần SX – TM – DV Tiến Phát |
| 169 | Công ty cổ phần SX KD SP tin học & thiết bị văn phòng Mekong Xanh |
| 170 | Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco |
| 171 | Công ty cổ phần Tập Đoàn Muối Miền Nam |
| 172 | Công ty cổ phần Tập Đoàn nhựa Đông Á |
| 173 | Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn |
| 174 | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long |
| 175 | Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục Minh Đức – Mic |
| 176 | Công ty cổ phần Thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam |
| 177 | Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu |
| 178 | Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex |
| 179 | Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood |
| 180 | Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng |
| 181 | Công ty cổ phần Thực phẩm Masan |
| 182 | Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc Tế – INTERFOOD |
| 183 | Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương |
| 184 | Công ty cổ phần Thực phẩm Thuận Phát |
| 185 | Công ty cổ phần Thủy đặc sản – SEASPIMEX |
| 186 | Công ty cổ phần Thủy Tạ |
| 187 | Công ty cổ phần TM & SX nhựa Đông A |
| 188 | Công ty cổ phần TM DV TV TK Thời Trang Việt |
| 189 | Công ty cổ phần Tổng hợp gỗ Tân Mai |
| 190 | Công ty cổ phần Tràng An |
| 191 | Công ty cổ phần Traphaco |
| 192 | Công ty cổ phần Túi xách Đà Nẵng – Vinabag |
| 193 | Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam |
| 194 | Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà |
| 195 | Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ |
| 196 | Công ty cổ phần Vang Thăng Long |
| 197 | Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Khánh Hòa |
| 198 | Công ty cổ phần Viglacera Sứ Thanh Trì |
| 199 | Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa |
| 200 | Công ty cổ phần Vinamit |
| 201 | Công ty cổ phần Vĩnh Tiến |
| 202 | Công ty cổ phần Vitaly |
| 203 | Công ty cổ phần VPP Cửu Long |
| 204 | Công ty cổ phần Xây dựng kiến trúc AA |
| 205 | Công ty cổ phần Xây Dựng Miền Đông |
| 206 | Công ty cổ phần Xe máy Hoa Lâm Kymco |
| 207 | Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn |
| 208 | Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ |
| 209 | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 |
| 210 | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 (Kiên Giang) |
| 211 | Công ty cổ phần XNK thủy sản An Giang – Agifish |
| 212 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang – Đồng Tháp |
| 213 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco |
| 214 | Công ty Colgate Palmolive Việt Nam |
| 215 | Công ty Da Sài Gòn |
| 216 | Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè |
| 217 | Công ty Dệt Long An |
| 218 | Công ty Điện cơ TP.Hồ Chí Minh – Lidico |
| 219 | Công ty Điện tử Samsung Vina |
| 220 | Công ty Điện và điện tử TCL (VN) |
| 221 | Công ty Đồng Nai Bochang Quốc Tế Hữu Hạn |
| 222 | Công ty Dược – trang thiết bị y tế Bình Định – Bidiphar |
| 223 | Công ty Foster”s Việt Nam |
| 224 | Công ty Gạch ốp lát Hà Nội ( Viglacera Hà Nội) |
| 225 | Công ty Gạch trang trí Thanh Danh |
| 226 | Công ty Gang thép Thái Nguyên |
| 227 | Công ty Gốm Sứ Toàn Quốc |
| 228 | Công ty Hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam – VMEP |
| 229 | Công ty JVC Việt Nam |
| 230 | Công ty liên doanh American Home (Việt Nam) |
| 231 | Công ty liên doanh American Standard Việt Nam |
| 232 | Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam |
| 233 | Công ty liên doanh Gạch men Mỹ Đức |
| 234 | Công ty liên doanh Lever Việt Nam |
| 235 | Công ty liên doanh Mosfly Việt Nam |
| 236 | Công ty liên doanh Mỹ phẩm LG VINA |
| 237 | Công ty liên doanh Nhà máy bia Đông Nam Á |
| 238 | Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam |
| 239 | Công ty liên doanh Povina |
| 240 | Công ty liên doanh Singer Việt Nam |
| 241 | Công ty liên doanh Sơn ICI Việt Nam |
| 242 | Công ty liên doanh Sứ vệ sinh Inax – Giảng Võ |
| 243 | Công ty liên doanh SX bơm tiêm dùng một lần và dụng cụ y tế (Vinahankook) |
| 244 | Công ty liên doanh SX Thép Việt – Úc (Vinausteel) |
| 245 | Công ty liên doanh Thép Tây Đô – TSC |
| 246 | Công ty liên doanh Thép Vina Kyoei |
| 247 | Công ty liên doanh Tôn Phương Nam |
| 248 | Công ty liên doanh Việt Nam Suzuki |
| 249 | Công ty liên doanh Xi măng Chinfon – Hải Phòng |
| 250 | Công ty liên doanh Xi măng Holcim Việt Nam |
| 251 | Công ty liên doanh Xi măng Nghi Sơn |
| 252 | Công ty Lốp Yokohama Việt Nam |
| 253 | Công ty Nhựa Miền Tây |
| 254 | Công ty Ôtô Toyota Việt Nam |
| 255 | Công ty Panasonic AVC Việt Nam |
| 256 | Công ty Pepsico Việt Nam |
| 257 | Công ty Quang điện – điện tử Bộ Quốc Phòng |
| 258 | Công ty Sản xuất kinh doanh XNK Bình Minh |
| 259 | Công ty Sanyo Ha Asean |
| 260 | Công ty Sony Việt Nam |
| 261 | Công ty Sứ Bình Dương |
| 262 | Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao |
| 263 | Công ty Thực phẩm & Nước giải khát Dona Newtower |
| 264 | Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam |
| 265 | Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu |
| 266 | Công ty TNHH Bia & Nước giải khát Phong Dinh |
| 267 | Công ty TNHH CB thực phẩm & TM Á Đông |
| 268 | Công ty TNHH Chế biến nước chấm Mekong |
| 269 | Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Mười Thu |
| 270 | Công ty TNHH Chế biến thủy đặc sản Long Hải |
| 271 | Công ty TNHH Clipsal Việt Nam |
| 272 | Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa |
| 273 | Công ty TNHH Cơ khí SX phụ tùng ô tô xe máy Mạnh Quang |
| 274 | Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã (Việt Nam) |
| 275 | Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya (Việt Nam) |
| 276 | Công ty TNHH Công nghiệp và thương mại Bình Hiền |
| 277 | Công ty TNHH Cường Phát |
| 278 | Công ty TNHH Daso |
| 279 | Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân |
| 280 | Công ty TNHH Điện tử – Băng từ Sài Gòn (TT băng nhạc Rạng Đông) |
| 281 | Công ty TNHH Điện tử Cali |
| 282 | Công ty TNHH Điện tử Daewoo |
| 283 | Công ty TNHH Điện tử LG Việt Nam |
| 284 | Công ty TNHH Điện tử Tiến Đạt |
| 285 | Công ty TNHH Đồ chơi học cụ Phúc Hưng |
| 286 | Công ty TNHH Đông nam dược Bảo Linh |
| 287 | Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn |
| 288 | Công ty TNHH ĐT – PT Sơn Kim |
| 289 | Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên |
| 290 | Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam |
| 291 | Công ty TNHH DV Mỹ thuật ứng dụng quảng cáo Kiến Vàng |
| 292 | Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia |
| 293 | Công ty TNHH Happy Cook |
| 294 | Công ty TNHH Hoàn Mỹ – NDT |
| 295 | Công ty TNHH Hừng Sáng – Hunsan |
| 296 | Công ty TNHH Hwata Việt Nam |
| 297 | Công ty TNHH KAO Việt Nam |
| 298 | Công ty TNHH Kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam |
| 299 | Công ty TNHH Kéo Việt Nguyễn Đình |
| 300 | Công ty TNHH Kim Quy |
| 301 | Công ty TNHH Kimberly – Clark Việt Nam |
| 302 | Công ty TNHH Lavie |
| 303 | Công ty TNHH LG-MECA Electronics Hải Phòng |
| 304 | Công ty TNHH Liwayway Việt Nam |
| 305 | Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Đồng Khánh |
| 306 | Công ty TNHH May & in Hoàng Tấn |
| 307 | Công ty TNHH May Nhật Tân |
| 308 | Công ty TNHH May thêu giày An Phước |
| 309 | Công ty TNHH May túi xách Minh Tiến – Miti |
| 310 | Công ty TNHH May và in AD.V |
| 311 | Công ty TNHH Minh Long 1 |
| 312 | Công ty TNHH Miwon Việt Nam |
| 313 | Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan |
| 314 | Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hải Phòng |
| 315 | Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch |
| 316 | Công ty TNHH Mỹ phẩm Lan Hảo – Thorakao |
| 317 | Công ty TNHH Nam Long |
| 318 | Công ty TNHH Nệm Ưu Việt |
| 319 | Công ty TNHH Nestlé Việt Nam |
| 320 | Công ty TNHH New Toyo Pulppy |
| 321 | Công ty TNHH Nhà Nước một thành viên giày Thụy Khuê |
| 322 | Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất |
| 323 | Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hòa |
| 324 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Dệt Nam Định – Natexco |
| 325 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Điện cơ Thống Nhất |
| 326 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Giày Thượng Đình |
| 327 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Kim khí Thăng Long |
| 328 | Công ty TNHH Nhật Linh – LiOa |
| 329 | Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa |
| 330 | Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt |
| 331 | Công ty TNHH Nhựa Long Thành |
| 332 | Công ty TNHH Nhựa Minh Hùng |
| 333 | Công ty TNHH Nhựa Ngọc Hải |
| 334 | Công ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành |
| 335 | Công ty TNHH Nước giải khát Coca – Cola Việt Nam |
| 336 | Công ty TNHH Nước khoáng và TM-DV Quảng Ninh |
| 337 | Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương |
| 338 | Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam) |
| 339 | Công ty TNHH Rinnai Việt Nam |
| 340 | Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam) |
| 341 | Công ty TNHH Sài Gòn |
| 342 | Công ty TNHH Saigon Ve Wong |
| 343 | Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam |
| 344 | Công ty TNHH Sản xuất cân Nhơn Hòa |
| 345 | Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Biti”s |
| 346 | Công ty TNHH SC JOHNSON & SON (Việt nam) |
| 347 | Công ty TNHH Shijar Việt Nam |
| 348 | Công ty TNHH Sơn Kova |
| 349 | Công ty TNHH Sơn Nippon Việt Nam |
| 350 | Công ty TNHH Sơn Tison |
| 351 | Công ty TNHH Sứ Đông Lâm |
| 352 | Công ty TNHH SX – KD Nước mắm Hưng Thịnh |
| 353 | Công ty TNHH SX – TM – DV Bảy Hồng Hạnh |
| 354 | Công ty TNHH SX – TM – DV Cơ Phát |
| 355 | Công ty TNHH SX – TM – DV Đại Đại Tài |
| 356 | Công ty TNHH SX – TM – DV Đăng Tuấn |
| 357 | Công ty TNHH SX – TM – DV Hành Sanh |
| 358 | Công ty TNHH SX – TM – DV Tân Thuận Tiến |
| 359 | Công ty TNHH SX – TM – DV Tân Tiến S.K |
| 360 | Công ty TNHH SX – TM – DV Trường Thọ C.O |
| 361 | Công ty TNHH SX – TM – DV Việt Thy |
| 362 | Công ty TNHH SX – TM Bến Nghé |
| 363 | Công ty TNHH SX – TM Cân Thăng Long |
| 364 | Công ty TNHH SX – TM Chí Vạn Phú |
| 365 | Công ty TNHH SX – TM Đa Phát |
| 366 | Công ty TNHH SX – TM Đại Việt Hương |
| 367 | Công ty TNHH SX – TM Đan Vy |
| 368 | Công ty TNHH SX – TM Đào Trung Hưng |
| 369 | Công ty TNHH SX – TM Đông Hưng |
| 370 | Công ty TNHH SX – TM Đức Phát Bakery |
| 371 | Công ty TNHH SX – TM Giấy Hải Tiến |
| 372 | Công ty TNHH SX – TM Gimiko |
| 373 | Công ty TNHH SX – TM Hậu Sanh |
| 374 | Công ty TNHH SX – TM Liên Hiệp – Lifan |
| 375 | Công ty TNHH SX – TM Liên Hiệp Thành |
| 376 | Công ty TNHH SX – TM Nam Đại Thành |
| 377 | Công ty TNHH SX – TM Nhựa Hiệp Thành |
| 378 | Công ty TNHH SX – TM Ny Vương Miện |
| 379 | Công ty TNHH SX – TM Phát Thành – Fataco |
| 380 | Công ty TNHH SX – TM Qui Lực |
| 381 | Công ty TNHH SX – TM Rạng Đông – Rando |
| 382 | Công ty TNHH SX – TM Tam Hữu |
| 383 | Công ty TNHH SX – TM Tân Quang Minh – Bidrico |
| 384 | Công ty TNHH SX – TM Thành Lợi |
| 385 | Công ty TNHH SX – TM Thiên Cường |
| 386 | Công ty TNHH SX – TM Văn phòng phẩm bút bi Quy Ky |
| 387 | Công ty TNHH SX – TM Văn phòng phẩm Trần Vĩnh Phát |
| 388 | Công ty TNHH SX – TM Vạn Thành |
| 389 | Công ty TNHH SX-TM Công nghiệp A.V.A.L |
| 390 | Công ty TNHH SX-TM-DV Kim Nguyên |
| 391 | Công ty TNHH SX-TM-DV Sản phẩm da Ladoda |
| 392 | Công ty TNHH Tân Tân |
| 393 | Công ty TNHH Tập đoàn Thái Tuấn |
| 394 | Công ty TNHH Technopia Việt Nam |
| 395 | Công ty TNHH Thanh Bình Hưng Yên |
| 396 | Công ty TNHH Thể thao Hải Yến |
| 397 | Công ty TNHH Thép VSC – POSCO (VPS) – Việt – Hàn |
| 398 | Công ty TNHH Thiết kế thời trang Nguyễn Long |
| 399 | Công ty TNHH Thời Đại |
| 400 | Công ty TNHH Thời trang dịch vụ quảng cáo Chip |
| 401 | Công ty TNHH Thời trang và xe đạp Martin 107 |
| 402 | Công ty TNHH Thực phẩm & NGK A&B |
| 403 | Công ty TNHH Thực phẩm & NGK Dutch Lady Việt Nam |
| 404 | Công ty TNHH Thực phẩm F&N Việt Nam |
| 405 | Công ty TNHH Thực phẩm Tuyền Ký |
| 406 | Công ty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát |
| 407 | Công ty TNHH TM – SX Cơ điện – điện tử Việt Linh (AST) |
| 408 | Công ty TNHH TM – SX Nhôm Inox Việt Đức Anh |
| 409 | Công ty TNHH TM & SX Nguyên Tâm – Foci |
| 410 | Công ty TNHH TM Con Cò Bé Bé |
| 411 | Công ty TNHH TM DV Đông Hải |
| 412 | Công ty TNHH TM SX XNK Tiến Thành |
| 413 | Công ty TNHH Triumph Int”l (Vietnam) Ltd. |
| 414 | Công ty TNHH Trung Thành |
| 415 | Công ty TNHH Trương Giang |
| 416 | Công ty TNHH Uni – President Việt Nam |
| 417 | Công ty TNHH Unza Việt Nam |
| 418 | Công ty TNHH Văn hóa nghệ thuật Hoàng Đỉnh |
| 419 | Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hán Sơn- Hanson ( Hán Minh) |
| 420 | Công ty TNHH Việt Can |
| 421 | Công ty TNHH Viko-Glowin |
| 422 | Công ty TNHH XD- TM- Chế biến thực phẩm Anh Vũ |
| 423 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam |
| 424 | Công ty Unilever Việt Nam |
| 425 | Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC |
| 426 | Công ty Vật phẩm văn hóa – Sài Gòn Vafaco |
| 427 | Công ty Xây dựng 359 – Quân khu 3 |
| 428 | Công ty Xây dựng và SXVL số 7 – Cosevco 7 |
| 429 | Công ty Xe đạp Viha |
| 430 | Công ty Xi măng Hải Vân |
| 431 | Công ty Xi măng Hoàng Mai |
| 432 | Doanh nghiệp tư nhân Bánh cao cấp Bảo Ngọc |
| 433 | Doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Bình Đông |
| 434 | Doanh nghiệp tư nhân Duy Phương |
| 435 | Doanh nghiệp tư nhân Giày Á Châu – Asia |
| 436 | Doanh nghiệp tư nhân Giày Hồng Thạnh |
| 437 | Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Yến |
| 438 | Doanh nghiệp tư nhân Kẻ và đóng tập học sinh Hòa Bình |
| 439 | Doanh nghiệp tư nhân Nhựa Chợ Lớn |
| 440 | Doanh nghiệp tư nhân Nước mắm Thanh Liêm |
| 441 | Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Duy Lợi |
| 442 | Doanh nghiệp tư nhân SX-TM Hiệp Thành |
| 443 | Doanh nghiệp tư nhân TM DV Đức Triều – Giầy da thời trang T&T |
| 444 | Doanh nghiệp tư nhân Vị Hương |
| 445 | Hợp tác xã Cơ khí Toàn Thắng |
| 446 | Hợp tác xã Đóng tập Hưng Long |
| 447 | Hợp tác xã Song Long |
| 448 | Hợp tác xã SX Giấy Đồng Tâm |
| 449 | Nhà máy Bánh kẹo Biscafun – Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi |
| 450 | Nhà máy Gạch ceramic Hồng Hà |
| 451 | Nhà máy Gạch ngói Long Xuyên |
| 452 | Nhà máy Gạch ngói tunnel An Giang |
| 453 | Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn |
| 454 | Nhà xuất bản Âm nhạc – Dihavina |
| 455 | Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia |
| 456 | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
