| STT | TÊN DOANH NGHIỆP |
| 1 | Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành |
| 2 | Cơ sở Điện cơ Phương Nam |
| 3 | Cơ sở Giày da Đông Hải |
| 4 | Cơ sở Giày dép da Long Thành |
| 5 | Cơ sở Giày dép Dũng |
| 6 | Cơ sở Giày Hạnh Dung |
| 7 | Cơ sở Giày Hồng Anh |
| 8 | Cơ sở Giày Hồng Hạnh |
| 9 | Cơ sở Mái che di động Phương Toàn |
| 10 | Cơ sở Mái hiên di động Phú Quý |
| 11 | Cơ sở Mái hiên di động Phú Thành |
| 12 | Cơ sở Mỹ phẩm Lana |
| 13 | Cơ sở Nghệ Xương |
| 14 | Cơ sở Nón Bay |
| 15 | Cơ sở phân bón sinh hóa hữu cơ Sài Gòn |
| 16 | Cơ sở Sản xuất Cân đồng hồ Bến Thành |
| 17 | Cơ sở Sản xuất Phân bón Covac |
| 18 | Cơ sở Sản xuất Pô honda Tân Tiến |
| 19 | Cơ sở Sản xuất Văn Phòng Phẩm Hoa Đào |
| 20 | Công ty 4 Oranges |
| 21 | Công ty Ajinomoto Việt Nam |
| 22 | Công ty Bào chế đông dược Thiên Hưng |
| 23 | Công ty Cao su Kenda |
| 24 | Công ty Castrol Vietnam |
| 25 | Công ty Cơ khí chính xác số 1 |
| 26 | Công ty Cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng (Dameco) |
| 27 | Công ty cổ phần Acecook Việt Nam |
| 28 | Công ty cổ phần Austnam |
| 29 | Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu |
| 30 | Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà |
| 31 | Công ty cổ phần Bánh kẹo Vinabico |
| 32 | Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng |
| 33 | Công ty cổ phần Bibica |
| 34 | Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (COBOVINA BACH TUYET) |
| 35 | Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang |
| 36 | Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông |
| 37 | Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên |
| 38 | Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng – DRC |
| 39 | Công ty cổ phần Cao su Sài Gòn – Kymdan |
| 40 | Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng |
| 41 | Công ty cổ phần Cây trồng Bình Chánh |
| 42 | Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam – Charoen Pokphand Group VN |
| 43 | Công ty cổ phần Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải |
| 44 | Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre |
| 45 | Công ty cổ phần Chè Kim Anh |
| 46 | Công ty cổ phần Chè Thái Nguyên |
| 47 | Công ty cổ phần Cơ khí An Giang |
| 48 | Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo máy Long An |
| 49 | Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội – Halico |
| 50 | Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA |
| 51 | Công ty cổ phần Công nghệ và đầu tư Bách Việt |
| 52 | Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam – Casumina |
| 53 | Công ty cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera |
| 54 | Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu – Eurowindow |
| 55 | Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến |
| 56 | Công ty cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất Việt Nam |
| 57 | Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An |
| 58 | Công ty cổ phần Đầu Tư ROBOT |
| 59 | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Á Đại Thành |
| 60 | Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh |
| 61 | Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – Cadivi |
| 62 | Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội |
| 63 | Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công |
| 64 | Công ty cổ phần Dệt Mùa Đông |
| 65 | Công ty cổ phần Diana |
| 66 | Công ty cổ phần Điện cơ Đồng Nai |
| 67 | Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng |
| 68 | Công ty cổ phần Điện tử Tân Bình – VTB |
| 69 | Công ty cổ phần Đình Quốc |
| 70 | Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long |
| 71 | Công ty cổ phần Động Lực |
| 72 | Công ty cổ phần Đồng Tâm |
| 73 | Công ty cổ phần Dược Danapha |
| 74 | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang |
| 75 | Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 – Nadyphar |
| 76 | Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic |
| 77 | Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội |
| 78 | Công ty cổ phần Dược phẩm OPC |
| 79 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 1 – Pharbaco |
| 80 | Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 – Uphace |
| 81 | Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy – MEKOVET |
| 82 | Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco |
| 83 | Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y – HANVET |
| 84 | Công ty cổ phần Đường Biên Hòa |
| 85 | Công ty cổ phần Gạch men Cosevco |
| 86 | Công ty cổ phần Gạch men sứ Long Hầu |
| 87 | Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh |
| 88 | Công ty cổ phần Gạch men Ý Mỹ |
| 89 | Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai – Tuildonai |
| 90 | Công ty cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân |
| 91 | Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn |
| 92 | Công ty cổ phần Giấy tập Lệ Hoa |
| 93 | Công ty cổ phần Giấy Viễn Đông |
| 94 | Công ty cổ phần Giầy Việt (Vina Giầy) |
| 95 | Công ty cổ phần Gỗ Gago |
| 96 | Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh |
| 97 | Công ty cổ phần Gốm xây dựng Hạ Long- Viglacera |
| 98 | Công ty cổ phần Hóa – dược phẩm Mekophar |
| 99 | Công ty cổ phần Hóa dầu Mekong |
| 100 | Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex |
| 101 | Công ty cổ phần Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo |
| 102 | Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai |
| 103 | Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế & XNK Savimex |
| 104 | Công ty cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam |
| 105 | Công ty cổ phần Kềm Nghĩa |
| 106 | Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 – Vinakip |
| 107 | Công ty cổ phần Khóa Minh Khai |
| 108 | Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp |
| 109 | Công ty cổ phần Kinh Đô |
| 110 | Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu |
| 111 | Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam – Vifon |
| 112 | Công ty cổ phần Kỹ thuật nông nghiệp TP.HCM |
| 113 | Công ty cổ phần Ky Vy |
| 114 | Công ty cổ phần Len Việt Nam |
| 115 | Công ty cổ phần LIXEHA |
| 116 | Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket |
| 117 | Công ty cổ phần Mai Lan |
| 118 | Công ty cổ phần May Hai |
| 119 | Công ty cổ phần May quốc tế Thắng Lợi |
| 120 | Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 – Sanding |
| 121 | Công ty cổ phần May Sông Hồng |
| 122 | Công ty cổ phần May Tây Đô |
| 123 | Công ty cổ phần May Thăng Long |
| 124 | Công ty cổ phần May Việt Thắng – VIGACO |
| 125 | Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn |
| 126 | Công ty cổ phần Mỹ thuật và Vật phẩm văn hóa Hà Nội |
| 127 | Công ty cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng |
| 128 | Công ty cổ phần Nhựa Bạch Đằng |
| 129 | Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh |
| 130 | Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn |
| 131 | Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong – Tifoplast |
| 132 | Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát |
| 133 | Công ty cổ phần Nông dược HAI |
| 134 | Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh |
| 135 | Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương |
| 136 | Công ty cổ phần Nước giải khát Sài Gòn – Tribeco |
| 137 | Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa |
| 138 | Công ty cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo |
| 139 | Công ty cổ phần Ống thép Hòa Phát |
| 140 | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền |
| 141 | Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam |
| 142 | Công ty cổ phần phân bón sinh hóa Củ Chi |
| 143 | Công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất Dầu Khí – PVFCCo |
| 144 | Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa |
| 145 | Công ty cổ phần Phát triển công nghệ nông thôn |
| 146 | Công ty cổ phần Phát triển phụ gia & sản phẩm dầu mỏ APP |
| 147 | Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền Nam – Pinaco |
| 148 | Công ty cổ phần Pin Hà Nội |
| 149 | Công ty cổ phần Quạt Việt Nam – Asia |
| 150 | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà |
| 151 | Công ty cổ phần Rượu bia nước giải khát Đà Lạt |
| 152 | Công ty cổ phần Sài Gòn V.E.T |
| 153 | Công ty cổ phần Sản xuất Hàng gia dụng Quốc Tế – ICP |
| 154 | Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Vật tư và thuốc thú y Vemedim |
| 155 | Công ty cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân |
| 156 | Công ty cổ phần Sản xuất Tân Việt Xuân |
| 157 | Công ty cổ phần Sao Thái Dương |
| 158 | Công ty cổ phần Sắt tráng men nhôm Hải Phòng – Haleco |
| 159 | Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết |
| 160 | Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng |
| 161 | Công ty cổ phần Sứ Hải Dương – Hapoco |
| 162 | Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh |
| 163 | Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk |
| 164 | Công ty cổ phần SX – KD Toàn Mỹ |
| 165 | Công ty cổ phần SX – TM – DV Tiến Phát |
| 166 | Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco |
| 167 | Công ty cổ phần Tập đoàn Nông Dược Điện Bàn |
| 168 | Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn |
| 169 | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long |
| 170 | Công ty cổ phần Thiên Sinh |
| 171 | Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục Minh Đức – Mic |
| 172 | Công ty cổ phần Thiết bị Nhà bếp Vina – Bếp ga NaMilux |
| 173 | Công ty cổ phần Thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam |
| 174 | Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu |
| 175 | Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex |
| 176 | Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood |
| 177 | Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng |
| 178 | Công ty cổ phần Thực phẩm Masan |
| 179 | Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc Tế – INTERFOOD |
| 180 | Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương |
| 181 | Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ |
| 182 | Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam |
| 183 | Công ty cổ phần TM & SX Đại Phát |
| 184 | Công ty cổ phần TM DV TV TK Thời Trang Việt |
| 185 | Công ty cổ phần Tôn Đà Nẵng – Danatol |
| 186 | Công ty cổ phần Tổng hợp gỗ Tân Mai |
| 187 | Công ty cổ phần Traphaco |
| 188 | Công ty cổ phần Túi xách Đà Nẵng – Vinabag |
| 189 | Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam |
| 190 | Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà |
| 191 | Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ |
| 192 | Công ty cổ phần Vang Thăng Long |
| 193 | Công ty cổ phần Vật tư Bảo vệ thực vật Hòa Bình |
| 194 | Công ty cổ phần Việt Phong |
| 195 | Công ty cổ phần Viglacera Sứ Thanh Trì |
| 196 | Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa |
| 197 | Công ty cổ phần Vĩnh Tiến |
| 198 | Công ty cổ phần Vitaly |
| 199 | Công ty cổ phần Xây dựng kiến trúc AA |
| 200 | Công ty cổ phần Xây Dựng Miền Đông |
| 201 | Công ty cổ phần Xe máy Hoa Lâm Kymco |
| 202 | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 |
| 203 | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 – Cần Thơ |
| 204 | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 (Kiên Giang) |
| 205 | Công ty cổ phần XNK thủy sản An Giang – Agifish |
| 206 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang – Đồng Tháp |
| 207 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco |
| 208 | Công ty Colgate Palmolive Việt Nam |
| 209 | Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè |
| 210 | Công ty Điện tử Samsung Vina |
| 211 | Công ty Du Pont Far East Inc VN |
| 212 | Công ty Dược – trang thiết bị y tế Bình Định – Bidiphar |
| 213 | Công ty Exxonmobil Unique Việt Nam |
| 214 | Công ty Foster”s Việt Nam |
| 215 | Công ty Gạch ốp lát Hà Nội ( Viglacera Hà Nội) |
| 216 | Công ty Gang thép Thái Nguyên |
| 217 | Công ty Gốm Sứ Toàn Quốc |
| 218 | Công ty Hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam – VMEP |
| 219 | Công ty JVC Việt Nam |
| 220 | Công ty liên doanh American Home (Việt Nam) |
| 221 | Công ty liên doanh American Standard Việt Nam |
| 222 | Công ty liên doanh Ba con cò – Baconco |
| 223 | Công ty liên doanh Bio – Pharmachemie |
| 224 | Công ty liên doanh BP Petco |
| 225 | Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi – Synthelabo Việt Nam |
| 226 | Công ty liên doanh Gạch men Mỹ Đức |
| 227 | Công ty liên doanh Lever Việt Nam |
| 228 | Công ty liên doanh Mercedes Benz Vietnam |
| 229 | Công ty liên doanh Mosfly Việt Nam |
| 230 | Công ty liên doanh Mỹ phẩm LG VINA |
| 231 | Công ty liên doanh Nhà máy bia Đông Nam Á |
| 232 | Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam |
| 233 | Công ty liên doanh Nippovina |
| 234 | Công ty liên doanh Povina |
| 235 | Công ty liên doanh Sản xuất ôtô Ngôi Sao – Vinastar |
| 236 | Công ty liên doanh Sản Xuất Thuốc Nông Dược Kosvida |
| 237 | Công ty liên doanh Sơn ICI Việt Nam |
| 238 | Công ty liên doanh Sứ vệ sinh Inax – Giảng Võ |
| 239 | Công ty liên doanh SX Thép Việt – Úc (Vinausteel) |
| 240 | Công ty liên doanh Thép Tây Đô – TSC |
| 241 | Công ty liên doanh Thép Vina Kyoei |
| 242 | Công ty liên doanh Tôn Phương Nam |
| 243 | Công ty liên doanh Việt Nam Suzuki |
| 244 | Công ty liên doanh Virbac Việt Nam |
| 245 | Công ty liên doanh Xi măng Chinfon – Hải Phòng |
| 246 | Công ty liên doanh Xi măng Holcim Việt Nam |
| 247 | Công ty liên doanh Xi măng Nghi Sơn |
| 248 | Công ty Lốp Yokohama Việt Nam |
| 249 | Công ty May Đức Giang |
| 250 | Công ty Nhựa Miền Tây |
| 251 | Công ty Nippon Oil |
| 252 | Công ty Ôtô Isuzu Vietnam |
| 253 | Công ty Ôtô Toyota Việt Nam |
| 254 | Công ty Ôtô Việt Nam Daewoo – Vidamco |
| 255 | Công ty Panasonic AVC Việt Nam |
| 256 | Công ty Pepsico Việt Nam |
| 257 | Công ty Phân bón Việt Nhật |
| 258 | Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển |
| 259 | Công ty Quang điện – điện tử Bộ Quốc Phòng |
| 260 | Công ty Sản xuất kinh doanh XNK Bình Minh |
| 261 | Công ty Sanyo Ha Asean |
| 262 | Công ty Sony Việt Nam |
| 263 | Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao |
| 264 | Công ty SX – KD Đầu tư & DV Việt Hà |
| 265 | Công ty Syngenta Việt Nam Ltd. – Thụy Sĩ |
| 266 | Công ty Thực phẩm & Nước giải khát Dona Newtower |
| 267 | Công ty TM Đầu tư thuốc thú y Đông Nam Á |
| 268 | Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam |
| 269 | Công ty TNHH Amoro Việt Nam |
| 270 | Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu |
| 271 | Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Sài Gòn |
| 272 | Công ty TNHH Bayer Việt Nam |
| 273 | Công ty TNHH Cargill Việt Nam |
| 274 | Công ty TNHH Chế biến nước chấm Mekong |
| 275 | Công ty TNHH Chế biến Nước mắm Mười Thu |
| 276 | Công ty TNHH Chế biến thức ăn Chăn nuôi Thành Công |
| 277 | Công ty TNHH CJ Vina Agri |
| 278 | Công ty TNHH Clipsal Việt Nam |
| 279 | Công ty TNHH Cơ điện Delta |
| 280 | Công ty TNHH Cơ khí Nông nghiệp Bông Lúa |
| 281 | Công ty TNHH Cơ khí SX phụ tùng ô tô xe máy Mạnh Quang |
| 282 | Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã (Việt Nam) |
| 283 | Công ty TNHH Công nghiệp và thương mại Bình Hiền |
| 284 | Công ty TNHH Daso |
| 285 | Công ty TNHH Đạt Nông |
| 286 | Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam |
| 287 | Công ty TNHH Dầu nhờn Total Việt Nam |
| 288 | Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân |
| 289 | Công ty TNHH Đầu Tư SX TM Việt Long |
| 290 | Công ty TNHH Dệt Kim Đông Xuân |
| 291 | Công ty TNHH Điện cơ Hoa Phượng |
| 292 | Công ty TNHH Điện tử Daewoo |
| 293 | Công ty TNHH Điện tử LG Việt Nam |
| 294 | Công ty TNHH Điện tử Tiến Đạt |
| 295 | Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN) |
| 296 | Công ty TNHH Đồ chơi học cụ Phúc Hưng |
| 297 | Công ty TNHH Đồ gỗ Mỹ Hà |
| 298 | Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng |
| 299 | Công ty TNHH Đông Dương – Indo Petrol |
| 300 | Công ty TNHH Đông nam dược Bảo Linh |
| 301 | Công ty TNHH Đông nam dược Bảo Long |
| 302 | Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn |
| 303 | Công ty TNHH ĐT – PT Sơn Kim |
| 304 | Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên |
| 305 | Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam |
| 306 | Công ty TNHH Dược phẩm Việt Phúc |
| 307 | Công ty TNHH Dược thú y Thăng Long |
| 308 | Công ty TNHH DV Mỹ thuật ứng dụng quảng cáo Kiến Vàng |
| 309 | Công ty TNHH Ford Việt Nam |
| 310 | Công ty TNHH Grobest & I – Mei Industrial VN |
| 311 | Công ty TNHH Hàn Việt – HANVICO |
| 312 | Công ty TNHH Happy Cook |
| 313 | Công ty TNHH Henkel Vietnam |
| 314 | Công ty TNHH Hóa phẩm Thiên Nông |
| 315 | Công ty TNHH Hoàn Mỹ – NDT |
| 316 | Công ty TNHH KAO Việt Nam |
| 317 | Công ty TNHH Kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam |
| 318 | Công ty TNHH Kéo Việt Nguyễn Đình |
| 319 | Công ty TNHH Khang Vinh |
| 320 | Công ty TNHH Kim Chuông |
| 321 | Công ty TNHH Kim Quy |
| 322 | Công ty TNHH Kimberly – Clark Việt Nam |
| 323 | Công ty TNHH L.Q Joton |
| 324 | Công ty TNHH Lavie |
| 325 | Công ty TNHH LG-MECA Electronics Hải Phòng |
| 326 | Công ty TNHH Liwayway Việt Nam |
| 327 | Công ty TNHH Long Sinh |
| 328 | Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Đồng Khánh |
| 329 | Công ty TNHH May & in Hoàng Tấn |
| 330 | Công ty TNHH Máy kéo và máy nông nghiệp Bông Sen |
| 331 | Công ty TNHH May thêu giày An Phước |
| 332 | Công ty TNHH May túi xách Minh Tiến – Miti |
| 333 | Công ty TNHH May và in AD.V |
| 334 | Công ty TNHH Minh Long 1 |
| 335 | Công ty TNHH Miwon Việt Nam |
| 336 | Công ty TNHH Một thành viên chế tạo động cơ – Vinappro |
| 337 | Công ty TNHH MTV Động cơ & Máy nông nghiệp miền Nam |
| 338 | Công ty TNHH MTV Thuốc thú y Trung Ương – Navetco |
| 339 | Công ty TNHH MTV Thương mại thời trang dệt may Việt Nam |
| 340 | Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan |
| 341 | Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hải Phòng |
| 342 | Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch |
| 343 | Công ty TNHH MTV Xuất bản tổng hợp Đồng Nai |
| 344 | Công ty TNHH Mỹ phẩm Lan Hảo – Thorakao |
| 345 | Công ty TNHH Nestlé Việt Nam |
| 346 | Công ty TNHH New Hope TPHCM |
| 347 | Công ty TNHH New Toyo Pulppy |
| 348 | Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất |
| 349 | Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hòa |
| 350 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Điện cơ Thống Nhất |
| 351 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Giày Thượng Đình |
| 352 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Kim khí Thăng Long |
| 353 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa |
| 354 | Công ty TNHH Nhật Linh – LiOa |
| 355 | Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa |
| 356 | Công ty TNHH Nhựa Long Thành |
| 357 | Công ty TNHH Nhựa Ngọc Hải |
| 358 | Công ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành |
| 359 | Công ty TNHH Nước giải khát Coca – Cola Việt Nam |
| 360 | Công ty TNHH Nước giải khát Delta |
| 361 | Công ty TNHH Nước khoáng và TM-DV Quảng Ninh |
| 362 | Công ty TNHH Pha lê Việt Tiệp |
| 363 | Công ty TNHH Phạm Tường 2000 |
| 364 | Công ty TNHH Phân đạm và hóa chất Hà Bắc |
| 365 | Công ty TNHH Phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng – Netde Co |
| 366 | Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương |
| 367 | Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam) |
| 368 | Công ty TNHH Rinnai Việt Nam |
| 369 | Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam) |
| 370 | Công ty TNHH Saigon Ve Wong |
| 371 | Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam |
| 372 | Công ty TNHH Sản xuất cân Nhơn Hòa |
| 373 | Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Biti”s |
| 374 | Công ty TNHH SC JOHNSON & SON (Việt nam) |
| 375 | Công ty TNHH Shell Vietnam |
| 376 | Công ty TNHH Siam Super Stream Việt Nam |
| 377 | Công ty TNHH Sơn Kova |
| 378 | Công ty TNHH Sơn Nippon Việt Nam |
| 379 | Công ty TNHH Sơn Tison |
| 380 | Công ty TNHH SX – KD Nước mắm Hưng Thịnh |
| 381 | Công ty TNHH SX – TM – DV Bảy Hồng Hạnh |
| 382 | Công ty TNHH SX – TM – DV Cơ Phát |
| 383 | Công ty TNHH SX – TM – DV Đại Đại Tài |
| 384 | Công ty TNHH SX – TM – DV Đăng Tuấn |
| 385 | Công ty TNHH SX – TM – DV Gỗ sấy- Gosaco |
| 386 | Công ty TNHH SX – TM – DV Hành Sanh |
| 387 | Công ty TNHH SX – TM – DV Hiệp Tân – HITASA |
| 388 | Công ty TNHH SX – TM – DV Huy Hoàng |
| 389 | Công ty TNHH SX – TM – DV Ngọc Tùng |
| 390 | Công ty TNHH SX – TM – DV Tân Thuận Tiến |
| 391 | Công ty TNHH SX – TM – DV Tân Tiến S.K |
| 392 | Công ty TNHH SX – TM – DV Trường Thọ C.O |
| 393 | Công ty TNHH SX – TM – DV Việt Thy |
| 394 | Công ty TNHH SX – TM Bến Nghé |
| 395 | Công ty TNHH SX – TM Cân Thăng Long |
| 396 | Công ty TNHH SX – TM Chí Vạn Phú |
| 397 | Công ty TNHH SX – TM Đại Việt Hương |
| 398 | Công ty TNHH SX – TM Đào Trung Hưng |
| 399 | Công ty TNHH SX – TM Đông Hưng |
| 400 | Công ty TNHH SX – TM Đức Phát Bakery |
| 401 | Công ty TNHH SX – TM Duy Thành |
| 402 | Công ty TNHH SX – TM Giấy Hải Tiến |
| 403 | Công ty TNHH SX – TM Gimiko |
| 404 | Công ty TNHH SX – TM Liên Hiệp – Lifan |
| 405 | Công ty TNHH SX – TM Liên Hiệp Thành |
| 406 | Công ty TNHH SX – TM Mai Anh |
| 407 | Công ty TNHH SX – TM Nam Đại Thành |
| 408 | Công ty TNHH SX – TM Ngôi Sao Xanh |
| 409 | Công ty TNHH SX – TM Nhựa Hiệp Thành |
| 410 | Công ty TNHH SX – TM Phát Thành – Fataco |
| 411 | Công ty TNHH SX – TM Rạng Đông – Rando |
| 412 | Công ty TNHH SX – TM Tân Quang Minh – Bidrico |
| 413 | Công ty TNHH SX – TM Tân Tiến |
| 414 | Công ty TNHH SX – TM Thành Lợi |
| 415 | Công ty TNHH SX – TM Thiên Cường |
| 416 | Công ty TNHH SX – TM Thuốc thú y Gấu Vàng |
| 417 | Công ty TNHH SX – TM Thuốc thú y Sài Gòn – Sonavet |
| 418 | Công ty TNHH SX – TM Tôn Sài Gòn |
| 419 | Công ty TNHH SX – TM Vạn Đạt |
| 420 | Công ty TNHH SX – TM Văn phòng phẩm Trần Vĩnh Phát |
| 421 | Công ty TNHH SX – TM Vạn Thành |
| 422 | Công ty TNHH SX-TM Công nghiệp A.V.A.L |
| 423 | Công ty TNHH SX-TM-DV Kim Nguyên |
| 424 | Công ty TNHH SX-TM-DV Sản phẩm da Ladoda |
| 425 | Công ty TNHH Tân Uyên |
| 426 | Công ty TNHH Tập đoàn Thái Tuấn |
| 427 | Công ty TNHH Technopia Việt Nam |
| 428 | Công ty TNHH Thái C.O.R.P |
| 429 | Công ty TNHH Thanh Bình |
| 430 | Công ty TNHH Thanh Tùng |
| 431 | Công ty TNHH Thể thao Hải Yến |
| 432 | Công ty TNHH Thép VSC – POSCO (VPS) – Việt – Hàn |
| 433 | Công ty TNHH Thời Đại |
| 434 | Công ty TNHH Thời trang dịch vụ quảng cáo Chip |
| 435 | Công ty TNHH Thời trang và xe đạp Martin 107 |
| 436 | Công ty TNHH Thời trang Xanh Cơ Bản |
| 437 | Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ – AFC |
| 438 | Công ty TNHH Thức Ăn Gia Súc Lái Thiêu |
| 439 | Công ty TNHH Thực phẩm & NGK A&B |
| 440 | Công ty TNHH Thực phẩm & NGK Dutch Lady Việt Nam |
| 441 | Công ty TNHH Thực phẩm F&N Việt Nam |
| 442 | Công ty TNHH Thực phẩm Tuyền Ký |
| 443 | Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản Minh Dũng |
| 444 | Công ty TNHH Thương mại Công nghiệp Trường Tuyền |
| 445 | Công ty TNHH Thương mại VIC |
| 446 | Công ty TNHH Thủy tinh pha lê Bohemia Hà Nội |
| 447 | Công ty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát |
| 448 | Công ty TNHH TM – DV Thức ăn chăn nuôi Vạn Sanh |
| 449 | Công ty TNHH TM – SX Cơ điện – điện tử Việt Linh (AST) |
| 450 | Công ty TNHH TM – SX Nhôm Inox Việt Đức Anh |
| 451 | Công ty TNHH TM & SX Nguyên Tâm – Foci |
| 452 | Công ty TNHH TM & SX thuốc thú y Diễm Uyên – HUPHAVET |
| 453 | Công ty TNHH TM Châu Sơn |
| 454 | Công ty TNHH TM DV sản xuất Ba Lá xanh |
| 455 | Công ty TNHH ToTo Việt Nam |
| 456 | Công ty TNHH Trang trí đá Vĩnh Cửu |
| 457 | Công ty TNHH Triumph Int”l (Vietnam) Ltd. |
| 458 | Công ty TNHH Trung Thành |
| 459 | Công ty TNHH Uni – President Việt Nam |
